TB-299PP 공조환기 (250~350CMH)
단수 | 4.5 / 3.5 / 2.5 |
---|---|
회전수(RPM) | 1780 / 1590 / 1270 |
소비전력(W) | 91 / 58 / 32 |
소비전류(A) | 0.74 / 0.50 / 0.31 |
풍량(CMH) | 555 / 480 / 390 |
재질 | Case(복합PP), Impeller(복합PP) |
회전방향 | CW |
중량(Kg) | 1.8 |
목록으로
본문
Detail view
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.