8425 HT-60 레인지 후드
회전수(RPM) | 1760 / 1735 / 1720 |
---|---|
소비전력(W) | 46 / 33 / 24 |
소비전류(A) | 0.27 / 0.16 / 0.11 |
샤프트(Φ) | Φ8 |
회전방향 | CCW |
적층두께(mm) | 25 |
코어(Φ) | 83 |
목록으로
- PREVIOUS8420 TRPB 레인지 후드
- NEXT8425 TR3W 레인지 후드
본문
Detail view
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.